Acá hay una lista de los husos horarios (time zones) que normalmente ves abreviados en las páginas cada vez que querés entrar a un chat o ver una transmisión en vivo. Los ordené por la frecuencia con que se usan.
Los números que aparecen a la derecha es el desfasaje con respecto al huso horario de la Argentina. Por lo que si en Argentina son las 5:00 p.m., en el huso GMT son las 8:00 p.m., ya que se suman 3 horas.
Esto no cuenta los cambios horarios estacionales que se hacen en los distintos países, con motivos de ahorro de energía, etc.
Si tenés un navegador bueno, al pasar el puntero del mouse sobre las siglas te aparecerá su significado.
| Huso horario | Husos pedorros equivalentes | Relación con Argentina |
|---|---|---|
| GMT | UTC, BST, WEDT, WEST | +03:00 |
| CET | EET, FST, FWT, MET, MEST, MEWT, SST, SWT | +04:00 |
| PST | PDT | -05:00 |
| AST | ADT | -01:00 |
| CST | CDT | -03:00 |
| EST | EDT | -02:00 |
| MST | MDT | -04:00 |
| JST | ±12:00 | |
| MTST | MTDT, BLT | +06:00 |
| WAT | +02:00 | |
| CAT | AHDT, AHST, HDT, HST | -07:00 |
| EMT | CLT | +05:00 |
| CCT | +11:00 | |
| EAST | EADT | -11:00 |
| WAST | WADT | +10:00 |
| NZT | +09:00 | |
| YST | YDT | -06:00 |
| AT | +01:00 | |
| NT | -08:00 |
Podés ver una versión de texto plano de esto, acá.